Seniorenwohnungen am Stadtpark Burglengenfeld
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen einige Beispiel-Grundrisse vor. Gerne senden wir Ihnen das Exposé auf Anfrage zu.
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen einige Beispiel-Grundrisse vor. Gerne senden wir Ihnen das Exposé auf Anfrage zu.
Barrierefreie Eigentumswohnungen von 54 m² bis 98 m²
Ideale Lage neben BRK-Seniorenheim mit Serviceangeboten
Großzügige Wohnbereiche mit Terrasse oder Balkon
Carports und Stellplätze
Spitzenqualität eines führenden Bauunternehmens
-> Smartphone drehen für die komplette Tabellenansicht
Whg Nr. | Ebene | Zimmer | Loggia/Dachterr. | Kellerabteil | Wohnfläche* | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenanteil** | |||||||
A1 | EG | 2 | Terrasse | ca. 4,7 m² | ca. 79,0 m² | verkauft | |
ca. 20,7 m² | |||||||
A2 | EG | 2 | Terrasse | ca. 5,8 m² | ca. 87,4 m² | verkauft | |
ca. 26,9 m² | rollstuhlgerecht | ||||||
A3 | EG | 2 | Terrasse | ca. 4,7 m² | ca. 82,7 m² | verkauft | |
ca. 20,0 m² | rollstuhlgerecht | ||||||
A4 | 1.OG | 3 | Loggia | ca. 4,7 m² | ca. 82,0 m² | verkauft | |
A5 | 1.OG | 2 | Loggia | ca. 5,9 m² | ca. 87,3 m² | verkauft | |
rollstuhlgerecht | |||||||
A6 | 1.OG | 2 | Loggia | ca. 5,3 m² | ca. 82,2 m² | verkauft | |
A7 | 2.OG | 3 | Loggia | ca. 5,3 m² | ca. 82,0 m² | verkauft | |
A8 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 5,8 m² | ca. 87,3 m² | verkauft | |
rollstuhlgerecht | |||||||
A9 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 5,3 m² | ca. 82,2 m² | verkauft | |
A10 | 3.OG | 3 | Dachterrasse | ca. 5,9 m² | ca. 97,8 m² | verkauft | |
A11 | 3.OG | 3 | Dachterrasse | ca. 5,9 m² | ca. 101,2 m² | verkauft | |
Carport - Stellplatz | 15.000 € | ||||||
Stellplatz | 8.000 € |
* Wohnfläche = Wohnfläche n. Wohnflächenverordnung (WoFIV) mit Loggien- u. Gartenterrassenfläche zu je 50% u. Dachterrassenfläche zu je 25%
** Gartenanteil = ca. Größe der sondernutzungsberechtigten Gartenfläche der Erdgeschosswohnung
Sämtliche Preisangaben beziehen sich auf die schlüsselfertige Erstellung der Baumaßnahme gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung.
Für den Käufer fallen noch die Erwerbsnebenkosten in Höhe von ca. 5 % des Kaufpreises (Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren) an.
Whg Nr. | Ebene | Zimmer | Loggia/Dachterr. | Kellerabteil | Wohnfläche* | Preis | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenanteil** | ||||||||||||
B1 | EG | 3 | Terrasse | ca. 5,8 m² | ca. 68,2 m² | verkauft | ||||||
ca. 17,2 m² | ||||||||||||
B2 | EG | 2 | Terrasse | ca. 5,0 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
ca. 16,7 m² | ||||||||||||
B3 | EG | 2 | Terrasse | ca. 5,1 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
ca. 16,7 m² | ||||||||||||
B4 | EG | 2 | Terrasse | ca. 5,8 m² | ca. 68,8 m² | verkauft | ||||||
ca. 16,7 m² | ||||||||||||
B5 | 1.OG | 3 | Loggia | ca. 5,8 m² | ca. 68,9 m² | verkauft | ||||||
B6 | 1.OG | 2 | Loggia | ca. 5,0 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
B7 | 1.OG | 2 | Loggia | ca. 5,0 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
B8 | 1.OG | 2 | Loggia | ca. 5,8 m² | ca. 69,8 m² | verkauft | ||||||
B9 | 2.OG | 3 | Loggia | ca. 5,8 m² | ca. 68,9 m² | verkauft | ||||||
B10 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 5,1 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
B11 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 5,0 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
B12 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 5,8 m² | ca. 69,8 m² | verkauft | ||||||
B13 | 3.OG | 3 | Dachterrasse | ca. 6,1 m² | ca. 99,7 m² | verkauft | ||||||
B14 | 3.OG | 3 | Dachterrasse | ca. 6,1 m² | ca. 99,2 m² | verkauft | ||||||
Carport - Stellplatz | 15.000 € | |||||||||||
Stellplatz | 8.000 € | |||||||||||
* Wohnfläche = Wohnfläche n. Wohnflächenverordnung (WoFIV) mit Loggien- u. Gartenterrassenfläche zu je 50% u. Dachterrassenfläche zu je 25%
** Gartenanteil = ca. Größe der sondernutzungsberechtigten Gartenfläche der Erdgeschosswohnung
Sämtliche Preisangaben beziehen sich auf die schlüsselfertige Erstellung der Baumaßnahme gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung.
Für den Käufer fallen noch die Erwerbsnebenkosten in Höhe von ca. 5 % des Kaufpreises (Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren) an.
Whg Nr. | Ebene | Zimmer | Loggia/Dachterr. | Kellerabteil | Wohnfläche* | Preis | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenanteil** | ||||||||||||
C1 | EG | 2 | Terrasse | ca. 5,8 m² | ca. 69,0 m² | verkauft | ||||||
ca. 8,0 m² | ||||||||||||
C2 | EG | 2 | Terrasse | ca. 5,0 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
ca. 7,8 m² | ||||||||||||
C3 | EG | 2 | Terrasse | ca. 5,1 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
ca. 7,8 m² | ||||||||||||
C4 | EG | 3 | Terrasse | ca. 5,8 m² | ca. 69,8 m² | verkauft | ||||||
ca. 8,0 m² | ||||||||||||
C5 | 1.OG | 2 | Loggia | ca. 5,8 m² | ca. 69,8 m² | verkauft | ||||||
C6 | 1.OG | 2 | Loggia | ca. 5,0 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
C7 | 1.OG | 2 | Loggia | ca. 5,0 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
C8 | 1.OG | 3 | Loggia | ca. 5,8 m² | ca. 69,8 m² | verkauft | ||||||
C9 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 5,8 m² | ca. 69,9 m² | verkauft | ||||||
C10 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 5,1 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
C11 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 5,0 m² | ca. 53,9 m² | verkauft | ||||||
C12 | 2.OG | 3 | Loggia | ca. 5,8 m² | ca. 69,8 m² | verkauft | ||||||
C13 | 3.OG | 3 | Dachterrasse | ca. 6,1 m² | ca. 100,0 m² | verkauft | ||||||
C14 | 3.OG | 3 | Dachterrasse | ca. 6,1 m² | ca. 99,5 m² | verkauft | ||||||
Carport - Stellplatz | 15.000 € | |||||||||||
Stellplatz | 8.000 € | |||||||||||
* Wohnfläche = Wohnfläche n. Wohnflächenverordnung (WoFIV) mit Loggien- u. Gartenterrassenfläche zu je 50% u. Dachterrassenfläche zu je 25%
** Gartenanteil = ca. Größe der sondernutzungsberechtigten Gartenfläche der Erdgeschosswohnung
Sämtliche Preisangaben beziehen sich auf die schlüsselfertige Erstellung der Baumaßnahme gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung.
Für den Käufer fallen noch die Erwerbsnebenkosten in Höhe von ca. 5 % des Kaufpreises (Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren) an.