Aufgeteilt auf drei Ebenen bietet Ihnen Haus A insgesamt 10 Wohnungen. Ergänzt werden die modern geschnittenen Grundrisse durch einen Balkon, eine Terrasse oder Dachterrasse je Wohnung.
Aufgeteilt auf drei Ebenen bietet Ihnen Haus B insgesamt 8 Wohnungen. Ergänzt werden die modern geschnittenen Grundrisse durch einen Balkon, eine Terrasse oder Dachterrasse je Wohnung.
Whg. | Ebene | Zi. | Terrasse/ Balkon | Wohnfläche** | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A.01 | EG | 2 | Balkon | ca. 61,7 m² | 345.500 € | frei |
A.02 | EG | 3 | Balkon | ca. 76,7 m² | 429.500 € | frei |
A.03 | EG | 3 | Balkon | ca. 76,3 m² | 429.500 € | frei |
A.04 | EG | 2 | Terrasse | ca. 63,7 m² | 357.000 € | frei |
A.05 | OG 1 | 2 | Balkon | ca. 61,7 m² | 345.500 € | frei |
A.06 | OG 1 | 3 | Balkon | ca. 76,7 m² | 429.500 € | frei |
A.07 | OG 1 | 3 | Balkon | ca. 76,7 m² | 429.500 € | frei |
A.08 | OG 1 | 2 | Balkon | ca. 63,6 m² | 357.000 € | frei |
A.09 | OG 2 | 2 | Dachterrasse | ca. 82,7 m² | 480.000 € | frei |
A.10 | OG 2 | 2 | Dachterrasse | ca. 81,2 m² | — | verkauft |
Whg. | Ebene | Zi. | Terrasse/ Balkon | Wohnfläche** | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B.01 | EG | 2 | Balkon | ca. 75,8m² | 424.500 € | frei |
B.02 | EG | 4 | Balkon | ca. 94,6 m² | 529.000 € | frei |
B.03 | EG | 3 | Terrasse | ca. 71,7 m² | 402.000 € | frei |
B.04 | OG 1 | 2 | Balkon | ca. 75,8 m² | 424.500 € | frei |
B.05 | OG 1 | 4 | Balkon | ca. 94,6 m² | 529.000 € | frei |
B.06 | OG 1 | 3 | Balkon | ca. 71,6 m² | verkauft | |
B.07 | OG 2 | 2 | Dachterrasse | ca. 64,1 m² | 372.000 € | frei |
B.08 | OG 2 | 2 | Dachterrasse | ca. 69,4 m² | 403.000 € | frei |
* Wohnfläche = Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung (WoFIV) mit Balkonen zu je 50 %, Terrassenfläche zu 50 % , Dachterrassen zu 25 %
** Der Kauf von zwei Stellplätzen/ überdachten Stellplätzen je Wohneinheit ist verpflichtend.
Sämtliche Preisangaben beziehen sich auf die schlüsselfertige Erstellung der Baumaßnahme gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung.
Im Preis enthalten sind ferner die Grundstückskosten, die Erschließungskosten, die Vermessungskosten und die Kosten der Gemeinschaftsanlagen.
Für den Käufer fallen zusätzliche Erwerbsnebenkosten in Höhe von ca. 5% des Kaufpreises (Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren) an.
Hier finden Sie die Basisinformationen zur Wohnanlage in der Maxhütter Straße in Burglengenfeld.
Die Wohnanlage Maxhütter Strasse zeichnet sich durch ein besonderes Nachhaltigkeitskonzept aus.
Alle Informationen finden Sie auch übersichtlich zusammengefasst im Expose zu den Wohnungen der Maxhütter Strasse in Burglengenfeld
Sie haben Fragen?
Unsere Ansprechpartnerin Beate Knorr ist für Sie da.