KARREE WEICHS REGENSBURG
Whg. | Ebene | Zi. | Terrasse/ Balkon | Wohnfläche** | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A.01 | EG | 3 | Terrasse | ca. 84,9 m² | 641.000,00 € | frei |
A.02 | EG | 2 | Terrasse | ca. 50,3 m² | verkauft | |
A.03 | EG | 3 | Terrasse | ca. 80,5 m² | 608.000,00 € | frei |
A.04 | OG 1 | 3 | Balkon | ca. 84,0 m² | 630.000,00 € | frei |
A.05 | OG 1 | 2 | Balkon | ca. 49,6 m² | 372.000,00 € | frei |
A.06 | OG 1 | 3 | Balkon | ca. 79,6 m² | 597.000,00 € | frei |
A.07 | OG 2 | 3 | Balkon | ca. 90,3 m² | verkauft | |
A.08 | OG 2 | 2 | Balkon | ca. 49,6 m² | verkauft | |
A.09 | OG 2 | 3 | Balkon | ca. 79,6 m² | 601.000,00 € | frei |
Whg. | Ebene | Zi. | Terrasse/ Balkon | Wohnfläche** | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B.01 | EG | 2 | Terrasse | ca. 59,6 m² | 450.000,00 € | frei |
B.02 | EG | 2 | Terrasse | ca. 46,9 m² | verkauft | |
B.03 | EG | 2 | Terrasse | ca. 47,1 m² | verkauft | |
B.04 | EG | 3 | Terrasse | ca. 79,6 m² | 601.000,00 € | frei |
B.05 | OG 1 | 2 | Balkon | ca. 58,9 m² | verkauft | |
B.06 | OG 1 | 2 | Balkon | ca. 46,3 m² | verkauft | |
B.07 | OG 1 | 2 | Balkon | ca. 46,4 m² | 347.000,00 € | frei |
B.08 | OG 1 | 3 | Balkon | ca. 78,8 m² | 591.000,00 € | frei |
B.09 | OG 2 | 2 | Balkon | ca. 58,9 m² | verkauft | |
B.10 | OG 2 | 2 | Balkon | ca. 46,3 m² | verkauft | |
B.11 | OG 2 | 2 | Balkon | ca. 46,4 m² | verkauft | |
B.12 | OG 2 | 3 | Balkon | ca. 84,2 m² | verkauft | |
Whg. | Ebene | Zi. | Terrasse/ Balkon | Wohnfläche** | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C.01 | EG | 2 | Terrasse | ca. 55,7 m² | verkauft | |
C.02 | EG | 3 | Terrasse | ca. 84,0 m² | 634.000,00 € | frei |
C.03 | OG 1 | 2 | Balkon | ca. 55,0 m² | verkauft | |
C.04 | OG 1 | 3 | Balkon | ca. 82,9 m² | verkauft | |
C.05 | OG 2 | 2 | Balkon | ca. 62,4 m² | verkauft | |
C.06 | OG 2 | 3 | Balkon | ca. 82,9 m² | verkauft | |
Whg. | Ebene | Zi. | Terrasse/ Balkon | Wohnfläche** | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D.01 | EG | 3 | Terrasse | ca. 84,0 m² | 634.000,00 € | frei |
D.02 | EG | 2 | Terrasse | ca. 55,7 m² | verkauft | |
D.03 | OG 1 | 3 | Balkon | ca. 82,9 m² | 622.000,00 € | frei |
D.04 | OG 1 | 2 | Balkon | ca. 55,0 m² | verkauft | |
D.05 | OG 2 | 3 | Balkon | ca. 82,9 m² | verkauft | |
D.06 | OG 2 | 2 | Balkon | ca. 62,4 m² | verkauft | |
Kontakt: Frau Beate Knorr
Telefon: +49 9431 722-132
E-Mail: beate.knorr@donhauser.de