Am Fuß der Winzerer Höhen direkt vor der Altstadt
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen einige Beispiel-Grundrisse vor. Gerne senden wir Ihnen das Exposé auf Anfrage zu.
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen einige Beispiel-Grundrisse vor. Gerne senden wir Ihnen das Exposé auf Anfrage zu.
Preisgekrönte Architektur aus Regensburg – PURE Gruppe
Herausragende Lage: Im Hintergrund der Dreifaltigkeitsberg über dem Spitalkeller und die Winzerer Höhen, im Vordergrund Stadtamhof
Hohe Aufenthaltsqualität mit einem zentralen Sitzbereich. Die Kinderspielplatzbereiche sind für verschiedene Spielsituationen aufgeteilt.
Tiefgarage
Spitzenqualität eines führenden Bauunternehmens
-> Smartphone drehen für die komplette Tabellenansicht
Whg Nr. | Ebene | Zimmer | Loggia/Dachterr. | Kellerabteil | Wohnfläche* | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenanteil** | |||||||
A1 | EG | 2 | Terrasse | ca. 4,0 m² | ca. 63,9 m² | verkauft | |
ca. 14 m² | |||||||
A2 | EG | 1 | ca. 3,7 m² | ca. 39,3 m² | verkauft | ||
A3 | EG | 2 | Terrasse | ca. 4,1 m² | ca. 68,6 m² | verkauft | |
ca. 78 m² | |||||||
A4 | EG | 1 | Terrasse | ca. 3,7 m² | ca. 40,5 m² | verkauft | |
ca. 4 m² | |||||||
A5 | EG | 3 | Terrasse | ca. 5,7 m² | ca. 85,0 m² | verkauft | |
ca. 16 m² | |||||||
A6 | 1.OG | 3 | Balkon | ca. 5,7 m² | ca. 85,6 m² | verkauft | |
A7 | 1.OG | 3 | Loggia | ca. 5,7 m² | ca. 79,8 m² | verkauft | |
A8 | 1.OG | 2 | Loggia | ca. 4,0 m² | ca. 60,5 m² | verkauft | |
A9 | 1.OG/2.OG | 4 | Dachterrasse | ca. 5,7 m² | ca. 105,4 m² | verkauft | |
A10 | 1.OG/2.OG | 4 | Dachterrasse | ca. 5,7 m² | ca. 105,4 m² | verkauft | |
A11 | 2.OG | 2 | Balkon | ca. 3,7 m² | ca. 59,5 m² | verkauft | |
A12 | 2.OG | 1 | Loggia | ca. 3,5 m² | ca. 36,2 m² | verkauft | |
A13 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 4,1 m² | ca. 61,3 m² | verkauft | |
A14 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 3,6 m² | ca. 64,7 m² | verkauft | |
Tiefgaragenstellplatz | 28.000 € |
* Wohnfläche = Wohnfläche n. Wohnflächenverordnung (WoFIV) mit Loggien- u. Gartenterrassenfläche zu je 50% u. Dachterrassenfläche zu je 25%
** Gartenanteil = ca. Größe der sondernutzungsberechtigten Gartenfläche der Erdgeschosswohnung
Sämtliche Preisangaben beziehen sich auf die schlüsselfertige Erstellung der Baumaßnahme gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung.
Für den Käufer fallen noch die Erwerbsnebenkosten in Höhe von ca. 5 % des Kaufpreises (Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren) an.
Whg Nr. | Ebene | Zimmer | Loggia/Dachterr. | Kellerabteil | Wohnfläche* | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenanteil** | |||||||
B1 | EG | 2 | Terrasse | ca. 4,0 m² | ca. 66,6 m² | verkauft | |
ca. 18 m² | |||||||
B2 | EG | 2 | Terrasse | ca. 4,6 m² | ca. 66,3 m² | verkauft | |
ca. 9 m² | |||||||
B3 | EG | 1 | Terrasse | ca. 2,8 m² | ca. 42,5 m² | verkauft | |
ca. 5 m² | |||||||
B4 | EG | 2 | Terrasse | ca. 6,9 m² | ca. 65,9 m² | verkauft | |
ca. 32 m² | |||||||
B5 | EG | 2 | Loggia | ca. 3,0 m² | ca. 61,3 m² | verkauft | |
B6 | 1.OG | 2 | Balkon | ca. 4,5 m² | ca. 64,1 m² | verkauft | |
B7 | 1.OG | 3 | Loggia | ca. 4,7 m² | ca. 84,4 m² | verkauft | |
B8 | 1.OG | 2 | Loggia | ca. 4,3 m² | ca. 62,3 m² | verkauft | |
B9 | 1.OG | 1 | Loggia | ca. 2,8 m² | ca. 43,5 m² | verkauft | |
B10 | 1.OG | 2 | Balkon | ca. 4,4 m² | ca. 63,4 m² | verkauft | |
B11 | 2.OG | 2 | Balkon | ca. 4,6 m² | ca. 64,1 m² | verkauft | |
B12 | 2.OG | 3 | Loggia | ca. 4,7 m² | ca. 84,0 m² | verkauft | |
B13 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 3,1 m² | ca. 62,5 m² | verkauft | |
B14 | 2.OG/3.OG | 3 | Dachterrasse | ca. 4,8 m² | ca. 95,9 m² | verkauft | |
B15 | 2.OG | 2 | Balkon | ca. 3,1 m² | ca. 63,4 m² | verkauft | |
Tiefgaragenstellplatz | 28.000 € |
* Wohnfläche = Wohnfläche n. Wohnflächenverordnung (WoFIV) mit Loggien- u. Gartenterrassenfläche zu je 50% u. Dachterrassenfläche zu je 25%
** Gartenanteil = ca. Größe der sondernutzungsberechtigten Gartenfläche der Erdgeschosswohnung
Sämtliche Preisangaben beziehen sich auf die schlüsselfertige Erstellung der Baumaßnahme gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung.
Für den Käufer fallen noch die Erwerbsnebenkosten in Höhe von ca. 5 % des Kaufpreises (Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren) an.
Whg Nr. | Ebene | Zimmer | Loggia/Dachterr. | Kellerabteil | Wohnfläche* | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenanteil** | |||||||
C1 | EG | 3 | Terrasse | ca. 6,3 m² | ca. 84,5 m² | verkauft | |
ca. 14 m² | |||||||
C2 | EG | 1 | Terrasse | ca. 4,2 m² | ca. 39,3 m² | verkauft | |
ca. 3 m² | |||||||
C3 | EG | 2 | Loggia | ca. 4,2 m² | ca. 64,9m² | 445.000 € | frei |
C4 | EG | 1 | Loggia | ca. 4,2 m² | ca. 42,0 m² | verkauft | |
C5 | 1.OG | 3 | Balalkon | ca. 5,7 m² | ca. 81,3 m² | verkauft | |
C6 | 1.OG | 2 | Balkon | ca. 4,3 m² | ca. 55,2 m² | verkauft | |
C7 | 1.OG | 2 | Loggia | ca. 5,6 m² | ca. 64,9 m² | verkauft | |
C8 | 1.OG | 1 | Loggia | ca. 4,2 m² | ca. 41,9 m² | verkauft | |
C9 | 2.OG | 3 | Balkon | ca. 6,1 m² | ca. 81,2 m² | verkauft | |
C10 | 2.OG | 2 | Balkon | ca. 4,2 m² | ca. 55,3 m² | verkauft | |
C11 | 2.OG | 2 | Loggia | ca. 5,5 m² | ca. 64,9 m² | verkauft | |
C12 | 2.OG / 3.OG | 4 | Dachterrasse | ca. 6,9 m² | ca. 119,3 m² | verkauft | |
Tiefgaragenstellplatz | 28.000 € |
* Wohnfläche = Wohnfläche n. Wohnflächenverordnung (WoFIV) mit Loggien- u. Gartenterrassenfläche zu je 50% u. Dachterrassenfläche zu je 25%
** Gartenanteil = ca. Größe der sondernutzungsberechtigten Gartenfläche der Erdgeschosswohnung
Sämtliche Preisangaben beziehen sich auf die schlüsselfertige Erstellung der Baumaßnahme gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung.
Für den Käufer fallen noch die Erwerbsnebenkosten in Höhe von ca. 5 % des Kaufpreises (Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren) an.