Eigentumswohnungen vor Regensburg – An den Regenauen – Stadtnah Wohnen in Lappersdorf
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen einige Beispiel-Grundrisse vor. Gerne senden wir Ihnen das Exposé auf Anfrage zu.
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen einige Beispiel-Grundrisse vor. Gerne senden wir Ihnen das Exposé auf Anfrage zu.
18 Eigentumswohnungen von 47 m² bis 113 m² Wohnfläche
Ideale Lage : Von Lappersdorf gelangt mit in wenigen Minuten über Stadtamhof und die Steinerne Brücke in die Altstadt von Regensburg. Gleichzeitig ist man direkt in der schönen Natur des Regentals und an den Tremelhauser Höhen.
Die Anbindung an die Altstadt und zur Regensburger Hauptverkehrsachse B8 ist einmalig. Über den wenige hundert Meterentfernten Lappersdorfer Kreisel ist der Anschluss zur A93, B16 und B15 „vor der Haustüre“. Über den Regenufer Radweg hat man die schnellste Anbindung durch den idyllischen Naturraum direkt in die Innenstadt.
Großzügige Wohnbereiche: Der Baukörper gliedert sich durch zwei Eingänge in Ost- und Westflügel mit je vier Wohngeschossen. Eine architektonische Besonderheit bilden die Wohnungen im zweiten Obergeschoss: Sie sind als Maisonettewohnungen mit jeweils einem PenthouseStudio und großzügiger Dachterrasse im dritten Obergeschoss gestaltet.
Tiefgarage und Stellplätze
Spitzenqualität eines führenden Bauunternehmens
-> Smartphone drehen für die komplette Tabellenansicht
Whg Nr. | Ebene | Zimmer | Balkon/Dachterr. | Kellerabteil | Wohnfläche* | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenanteil** | |||||||
1 | EG | 3 | Terrasse | ca. 6,9 m² | ca. 79,1 m² | verkauft | |
ca. 28 m² | |||||||
2 | EG | 2 | Terrasse | ca. 6,9 m² | ca. 49,8 m² | verkauft | |
ca. 28 m² | |||||||
3 | EG | 3 | Terrasse | ca. 6,9 m² | ca. 78,6 m² | verkauft | |
ca. 27 m² | |||||||
4 | EG | 3 | Terrasse | ca. 6,9 m² | ca. 78,3 m² | verkauft | |
ca. 27 m² | |||||||
5 | EG | 2 | Terrasse | ca. 6,9 m² | ca. 49,8 m² | verkauft | |
ca. 28 m² | |||||||
6 | EG | 3 | Terrasse | ca. 6,9 m² | ca. 79,1 m² | verkauft | |
ca. 26 m² | |||||||
7 | 1.OG | 3 | Balkon | ca. 6,9 m² | ca. 76,1 m² | verkauft | |
8 | 1.OG | 2 | Balkon | ca. 6,9 m² | ca. 46,9 m² | verkauft | |
9 | 1.OG | 3 | Balkon | ca. 6,9 m² | ca. 75,7 m² | verkauft | |
10 | 1.OG | 3 | Ballkon | ca. 6,9 m² | ca. 75,4 m² | verkauft | |
11 | 1. OG | 2 | Balkon | ca. 6,9 m² | ca. 46,9 m² | verkauft | |
12 | 1.OG | 3 | Balkon | ca. 6,9 m² | ca. 76,1 m² | verkauft | |
13 | 2.OG / 3.OG | 4 | Dachterrasse | ca. 6,9 m² | ca. 101,6 m² | verkauft | |
14 | 2.OG / 3.OG | 3 | Dachterrasse | ca. 6,9 m² | ca. 88,3 m² | verkauft | |
15 | 2.OG / 3.OG | 4 | Dachterrasse | ca. 6,9 m² | ca. 113,5 m² | verkauft | |
16 | 2.OG / 3.OG | 4 | Dachterrasse | ca. 6,9 m² | ca. 113,2 m² | verkauft | |
17 | 2.OG / 3.OG | 3 | Dachterrasse | ca. 6,9 m² | ca. 88,3 m² | verkauft | |
18 | 2.OG / 3.OG | 4 | Dachterrasse | ca. 6,9 m² | ca. 101,6 m² | verkauft | |
Tiefgaragenstellplatz | 23.000 € | ||||||
Stellplatz (Längsparker) | 8.000 € |
* Wohnfläche = Wohnfläche n. Wohnflächenverordnung (WoFIV) mit Loggien- u. Gartenterrassenfläche zu je 50% u. Dachterrassenfläche zu je 25%
** Gartenanteil = ca. Größe der sondernutzungsberechtigten Gartenfläche der Erdgeschosswohnung
Sämtliche Preisangaben beziehen sich auf die schlüsselfertige Erstellung der Baumaßnahme gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung.
Für den Käufer fallen noch die Erwerbsnebenkosten in Höhe von ca. 5 % des Kaufpreises (Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren) an.